| ubushinaでは優れた職人の技術を建築家やデザイナーの皆さんにご紹介すると同時に、実際にモノづくりのお手伝いをさせて頂きます。 以下のフローマップでは、このサイトにお問合せを頂いてから、実際に製品になるまでの具体的な業務の流れを説明しております。 |
||||
| 作業区分 | ||||
| 建築家・デザイナー | ||||
| t.c.k.w | ||||
| 製作者側 | ||||
| 1: | 建築家・デザイナーが製作したいものに関する問い合わせする(建築家・デザイナー) | 1日 | ||
| 素材・仕様・サイズ・個数・使用目的・納期・予算など分かる範囲の情報を提供する。 ※図面がある場合はVector Works10 に対応するデータを提出する |
||||
| 2: | tckwが条件をふまえ、工場・職人の選定をする (t.c.k.w) | |||
| 3: | 図面に不明な点などがある場合は建築家・デザイナー側と検討し弊社より、 概算見積・納期を提示する (t.c.k.w) |
|||
| 4: | 製作者と弊社の間で図面をもとに問題点、制作工程なども検討する (t.c.k.w/ 製作者側) |
1~2日 | ||
| 5: | 問題がある場合、建築家・デザイナー側と協議する (建築家・デザイナー/ t.c.k.w) | 1~2日 | ||
| 6: | 建築家・デザイナーより新しい図面を弊社に提出する (建築家・デザイナー) | |||
| ※4〜6の工程を何度か繰り返すこともあります | ||||
| 7: | 見積を製作者に依頼する(t.c.k.w/ 製作者側) | 1~2日 | ||
| 8: | 見積、納期を建築家・デザイナーまたはクライアントに提示 (t.c.k.w) | |||
| 9: | 条件に問題がなければ注文書、注文受書のやり取り(t.c.k.w) | |||
| 10: | 製作者側に発注、建築家・デザイナーまたはクライアントに請求書の発行 (t.c.k.w) | |||
| ※初回取引の場合、納品前のご決済となります。 | ||||
| 11: | 入金確認 (建築家・デザイナー/ t.c.k.w) | |||
| 12: | 納品 (t.c.k.w) | |||
| ※ubushinaを運営しておりますtckwでは、これらに付随するその他サービスもさせて頂いております。 詳しくはabout t.c.k.wページをご覧下さい。 |
||||
| 実際にオーダーを行う方は下記ボタンよりオーダーシート(inquiry)ページをご記入ください。 | ||||
